Ring Sizes

Your ring should fit your finger comfortably; snug enough so that it will not fall off, but loose enough to slide over your knuckle. Finger size changes depending on the time of day and the weather. For best results measure your finger size:

  1. At the end of the day and when your fingers are warm (Fingers are smaller in the early morning and when cold.)
  2. Measure finger size a few times to eliminate an error.

Below are the measurements of the ring sizes we offer.

Click here to download the ring size charts
Please ensure print settings are set to ‘Actual Size’ before printing

How To Measure

Bust
Measure under your arms at the fullest part of your bust - keep tape level across shoulder blades.

Natural waist
Measure around your natural waistline, keeping the tape comfortably loose.

Drop waist
Measure 1 1/2 inches below your natural waistline.

Hips
Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.

Adesso

AU 5 6 7 8 9 10 11
EURO 36 37 38 39 40 41 42

Adrift

All measurements listed are in CM.

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL O/S PETITE O/S O/S CURVE
Adrift (Aus) 8 10 12 14 16 18 20 22+ 8 - 12 14 - 16 18 - 24+
USA 4 6 8 10 12 14 16 18 4 - 8 10 - 14 16 - 20+
UK 8 10 12 14 16 18 20 22+ 8 - 12 14 - 16 18 - 24+
Bust (cm) 85 91 97 103 111 119 127 135 100 120 144
Hip (cm) 94 100 106 112 120 128 136 144 126 146 170
Waist (cm) 67 73 79 85 93 101 109 117

Alison Sheri

Size XS S M L XL XXL
Bust (cm) 88 - 90 93 - 95 98 - 100 103 - 108 108 - 113 113 - 118
Hips (cm) 89 - 93 95 - 98 100 - 103 105 - 110 110 - 115 115 - 120
Waist (cm) 67 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 89 89 - 96 96 - 102

Amanda Charles

Size XS S M L XL 1X 2X 3X
AUS Numeric 4-6 8-10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Bust(cm) 81-84 86-89 91-94 98-102 105-109 110-116 121-126 131-136
Waist(cm) 62-65 67-70 72-76 80-84 88-92 94-99 104-109 114-119
Hips(cm) 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116 116-121 126-131 136-141

Antthony Mark

Size XS S M L XL 1X 2X 3X
Bust 91 97 102 108 116 124 135 145
Waist 64 69 74 80 88 95 106 117
Hip 99 104 109 115 123 132 142 152

Anuschka


PAJAMA TOP
SIZE S M L XL 1X 2X 3X
4-6 8-10 12-14 16-18 18W 20W 22W
BUST 34.5-35.5 36.5-37.5 39-40.5 41.5-43 44-46 48-50 52-54
HIP 36-37 38-39 40.5-42 43.5-45 47-49 52-54 55-57
LENGTH                 *measured from the HPS (Hight Point Shoulder) = 27


PAJAMA BOTTOM
SIZE S M L XL 1X 2X 3X
4-6 8-10 12-14 16-18 18W 20W 22W
WAIST 25-27 27-29 29.5-32 32.5-35 38-40 42-44 45-47
LENGTH *inseam = 30.5

Aran Woollen Mills

Aran Woollen Mills Sizing XSmall Small Medium Large XLarge XXLarge
AUS size 6-8 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust (inches) 32-34 34-38 38-42 42-46 47-51 52-56
Waist (inches) 28-31 31-35 35-40 40-44 45-49 50-54
Hips (inches) 35-37 37-41 41-45 45-50 50-54 55-59
Bust (cm) 81-86 87-96 97-106 107-118 119-130 131-142
Waist (cm) 70-79 80-89 90-101 102-113 114-125 126-137
Hips (cm) 89-94 95-104 105-114 115-126 127-138 139-150

Bella Bodies


Bella Bodies Bamboo Ultimate Adjustable Skinny Strap Cami 3 Pack
Size 1 Size 2 Size 3
Size Range 6-10 12-16 18-22
*If in between sizes, go up.
*If you are taller than 185cm in height, go up a size.
*If you are a tall size 22, it is recommended you go up a size to XV.

Knickers, Crop Style Bras, Leggings, Shorts and Shapewear
Small Size 8-10 (S)
Medium Size 12-14 (M)
Voluptuous (large) Size 16-18 (V)
Very Voluptuous (XL) Size 18 -20 (VV)
Extra Voluptuous (XXL) Size 20-22 (XV)
XV1 (XXXL) Size 24

Camis,Tanks & Slips
Bella Bodies Size Equivalent T-Shirt or Jeans Size
Size 1 6 - 10
Size 2 12 - 16
Size 3 18 - 22
Size 4 22 - 24
*If in between sizes, go up.

Bella Bodies Ruby Lace Bra (under-wire free)
UK Size 32 34 36 38 40 42 44
USA/AUS Size 10 12 14 16 18 20 22

Bella Bodies Lifestyle Travel Wrap
S/M Small/Medium Size 8-14
V/VV Voluptuous/Very Voluptuous Size 16-18
XV Extra Voluptuous Size 20-22

Anti-Chaffing Short
Bella Bodies Size Size
Small 8-10
Medium 12-14
Voluptuous (large) 16-18
Very Voluptuous (Xlarge) 18-20
Extra Voluptuous (XXlarge) 20-22
XV1 24

Hi Waist Knickers
Bella Bodies Size Size
Small 8-10
Medium 12-14
Voluptuous (large) 16-18
Very Voluptuous (Xlarge) 18-20
Extra Voluptuous (XXlarge) 20-22
XV1 24

Bella Loren

Size S M L XL XXL
To Fit 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust (cm) 86-91 96-101 106-111 117-124 130-136
Hips (cm) 94-99 104-109 114-119 123-128 133-138

Betty Basics

Numeric Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Alpha Size XS S SM M L XL XXL 3XL 4XL
Bust(cm) 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-120 121-126 127-133
Waist(cm) 62-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Hip(cm) 89-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140

Ble Resort Collection

ONE SIZE CHEST LENGTH SLEEVES WAIST HIPS
Kaftan (8-18) 64-68 88-90 30-35 64-68 64-68
Long Kaftan (8-18) 68-70 125-130 30-35 68-70 68-70
Short Dress (8-14) 45-50 84-90 30-35 50-56 62-66
Long Dress (8-14) 44-50 128-130 30-35 53-56 62-66
Shirt (8-14) 50-54 100 35-40 50-54
Measurements are from seam to seam (in CM)


CHEST LENGTH SLEEVES WAIST HIPS
KAFTAN
S/M 52-55 87-89 30-35 52-55 55-57
M/L 55-58 90-92 30-35 55-58 57-60
L/XL 58-61 91-93 30-35 58-61 60-63

Boo Radley

Australia Alpha XS S M L XL 1X 2X 3X
Australia Numerical 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust (cm) 86 91 96 101 106 111 117 124
Waist (cm) 71 76 81 86 91 96 108 114
Hip (cm) 94 99 104 109 114 119 123 128

Brave + True

Alpha XS S M L XL XXL S/M M/L L/XL One Size
Numeric 8 10 12 14 16 18 8-12 12-16 16-20
Bust Circumference 87 92 97 102 107 112 87-97 97-107 107-117 87-107
Waist Circumference 67 72 77 82 87 92 67-77 77-87 87-97 67-87
Hip Circumference 92 97 102 107 112 117 92-102 102-112 112-122 92-112

Footwear

EURO 37 38 39 40 41
AU 6 7 8 9 10
UK 4 5 6 7 8

Bresley

AU/US 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37 38 39 40 41 42

Bridge & Lord

Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 2XL/18
Bust(cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110
Waist(cm) 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97
Hip(cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117

MENSWEAR SIZE GUIDE
Size S M L XL 2XL 3XL
Chest(cm) 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124
Shoulders(cm) 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53
Length(cm) 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76

Bring it in Swim

Size 8 10 12 14 16 18
Bust 84 89 94 99 104 109
Waist 66 71 76 81 86 91
Hips 93 98 103 108 113 118
All measurements in centimetres

Bueno Shoes

AU/US 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37 38 39 40 41 42

By Ridley

All measurements listed are in CM.
Alpha XS S M L XL XXL
Numeric 8 10 12 14 16 18
Bust 81 86 91 96 101 109
Waist 63 68 73 78 83 92
Hip 92 96 101 106 111 117

Cadelle

Size (AU) 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust 85 90 95 100 105 111 117 123 129
Waist 65 70 75 80 85 91 97 103 109
Hips 91 96 101 106 111 117 123 129 135

Cafe Latte

Knitwear Sizing
S/M(8-12) L/XL(14-18)
Bust 85-95 100-110
Waist 70-80 85-95
Hip 94-104 109-119
8 10 12 14 16 18 20
Bust 85 90 95 100 105 110 115
Waist 70 75 80 85 90 95 100
Hip 94 99 104 109 114 119 124

Split Size
XS/S M/L XL/XXL
Numeric Equivelent 8-10 12-14 16-18
Bust 90 95-100 105-110
Waist 75 80-85 90-95
Hip 99 104-109 114-119

One Size fits Sizes S-XXL
Alpha Size S M L XL XXL
Bust 90 95 100 105 110
Waist 75 80 85 90 95
Hip 99 104 109 114 119

Caju

Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18
BUST 84 - 88 88 - 93 93 - 98 98 - 108 108 - 113 113 - 118
WAIST 75 - 78 78 - 83 83 - 88 88 - 95 95 - 102 102 - 108
HIPS 90 - 95 95 - 101 101 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125

Size S/M (8-12) L/XL (14-18)
Bust 80-100 100-120
Waist 75-90 90-110
Hips 90-110 110-125

Caroline K Morgan Fashion

SIZE BUST WAIST HIP
8 84 68 93
10 89 73 78
12 94 78 103
14 99 83 108
16 104 88 113
18 109 93 118
20 114 98 123

Cashmasoft

Size S (10) M (12) L (14) XL (16) XXL (18) O/S
Bust (cm) 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 98-120
Waist (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 88-110
Hip (cm) 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 108-130

Clarity

Size 8/XS 10/S 12/M 14/L 16/XL 18/XXL 20/XXXL
Bust (cm) 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120
Waist (cm) 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102
Hip (cm) 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-129

Closet London

UK Size 8 10 12 14 16
Bust (cm) 84 89 94 99 104
Waist (cm) 65 70 75 80 85
Hip (cm) 91 96 101 106 111


UK Size 8 10 12 14 16
AU Size 8 10 12 14 16

Cordelia St

Alpha Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Numeric Size 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust(cm) 89 94 99 104 109 115 121 127 132
Waist(cm) 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 93.5 99.5 105.5 111.5
Hips(cm) 96.5 101.5 106.5 111.5 116.5 122.5 128.5 134.5 140.5

Culture Danish Fashion

XS S M L XL 1XL
Chest (cm) 83 88 92 98 104 110
Waist (cm) 66 71 75 81 87 93
Hip (cm) 91.5 95.5 99.5 104.5 109.5 114.5
Inseam (cm) 80 80 80 80 80 80
Size (EU) 34 36 38 40 42 44
Size (UK) 8 10 12 14 16 18

Dansko

AUS 6 7 8 9 10 11 12
EUROPE 36 37 38 39 40 41 42

Diana Ferrari

FOOT LENGTH(CM) AU/US EUROPE
21.6
22.2
5 35
22.5 5.5 36
23.0 6
6.5
37
23.5
23.8
7
7.5
38
24.1
24.6
8
8.5
39
25.1 9
9.5
40
25.4
25.8
10
10.5
41
26.5 11
11.5
42
26.5
27.1
12
12.5
43
27.8 13 44
27.8
28.4
13.5
14
45
29 15 46

Diane Gilman

Diane Gilman Numeric Sizes Bottoms

Sizes 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Waist (cm) 72 75 78 80 83 85 89 93 97 103 108 113 119
Hips (cm) 96 99 102 104 107 109 113 117 123 128 133 138 143

Diane Gilman Alpha Sizes Bottoms

Alpha Size XS S M L XL 1X 2X 3X 4X 5X
Numeric Size 8-10 10-12 12-14 14-16 18-20 20-22 22-24 26-28 30-32 32-34
Waist (CM) 70-72 75-78 80-83 85-89 91-94 97-103 108-113 119-124 131-136 142-148
Hip (CM) 94-96 99-102 104-107 109-113 115-119 123-128 133-138 143-149 154-159 164-169

Diane Gilman Tops & Jackets

Alpha Size XS S M L XL 1X 2X 3X 4X 5X
Numeric Size 8-10 10-12 12-14 14-16 18-20 20-22 22-24 26-28 30-32 32-34
Bust(CM) 86-91 92-97 98-102 103-108 109-116 117-123 124-133 134-144 145-159 160-169
Waist(CM) 67-71 72-76 77-83 84-89 90-97 98-103 104-113 114-124 125-136 137-147

Infinity Stretch
Alpha XS S M L XL 1XL 2XL
Numeric US 000-00-0 2-4-6 8-10-12 14-16-18 16W-18W-20W 22W-24W-26W 28W-30W-32W
Numeric AU 0-4 6-10 12-16 18-22 24-28 30-34 36-40
Waist 60.96 68.58 76.20 86.36 96.52 113.03 130.17
Hips 78.74 86.36 93.98 104.14 114.30 130.81 147.96
Inseam Bootcut 80.01 80.01 80.01 80.01 80.01 80.01 80.01
Inseam Skinny 73.66 73.66 73.66 73.66 73.66 73.66 73.66

Django & Juliette

Django & Juliette 36 37 38 39 40 41 42
EU 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11
AU 5 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
FOOT LENGTH (cm) 23.1 - 23.4 23.5 - 24.1 24.2 - 24.7 24.8 - 25.4 25.5 - 26.1 26.2 - 26.8 26.9 - 27.4

Donna Salyers

Alpha Size XS S M L XL XXL 3XL
Numeric Size 6-8 8-10 10-12 14 16-18 20 24-26
Bust (cm) 83-86 88-91 93-97 99-101 106-111 116-121 127-132
Hips (cm) 88-91 93-96 99-101 104-106 111-116 121-127 132-137
Size S/M L/XL 2X/3XL
Bust(cm) 122 137 157
Length(cm) 118 120 123

EMU

AUS 5 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
EU 36 37 38 39 40 41 42
Size XS/S M/L
GLOVE LENGTH 21.5 23
GLOVE WIDTH 9 10
GLOVE OPENING 10 11
THUMB LENGTH 10.3 10.8

Evie Grace

Size 8 10 12 14 16 18
Bust (cm) 87 92 97 102 107 112
Waist (cm) 71 76 81 86 91 96
Hip (cm) 95 100 105 110 115 120
Size S/M L/XL
Size Conversion 8-12 14-18

Eyes on Floyd

Sizes 6 8 10 12 14 16
Tag XS S M L XL XXL
Bust 78cm 83cm 88cm 93cm 98cm 103cm
Waist 63cm 68cm 73cm 78cm 83cm 88cm
Hip 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm 111cm

EZ By Nina Leonard

Body Measurements (cms)
Alpha Size XS S M L XL 1X 2X 3X 4X 5X
US Numeric 2/4 6/8 10 12/14 16/18 14W/16W 18W/20W 22W/24W 26W/28W 30W/32W
AUS Numeric 4/6 8/10 12 14/16 18/20 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Bust 81-84 86-89 91-94 98-102 105-109 110-116 121-126 131-136 141-146 151-156
Waist 62-65 67-70 72-76 80-84 88-92 94-99 104-109 114-119 124-130 130-135
Hips 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116 116-121 126-131 136-141 146-151 156-161

Fate + Becker

8 10 12 14 16 18
Bust 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-120
Waist 63-69 74-79 80-85 86-91 92-97 98-103
Hip 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128

Fella Hamilton

All Sizes in cm
Sizing 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130
Waist 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
Hips 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135

All Sizes in cm
Sizing XS S M L XL XXL
Bust 85-90 90-100 100-110 110-115 115-125 120-130
Waist 70-75 75-85 85-95 95-100 100-110 110-115
Hips 90-95 95-105 105-115 115-120 120-130 130-135

Fields

Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 2XL/18
Bust (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110
Waist (cm) 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97
Hips (cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117

Fly London

CM 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
AU 6 7 8 9 10 11
EU 37 38 39 40 41 42

Gabby Isabella

Size (AU) 8 10 12 14 16 18 20
Bust 90 94 94 96 100 104 109
Waist 69 72 75 77 81 85 90
Lower Hip (from natural waist) 95 97 100 102 106 110 115
Inseam To Ankle 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74
Size (US) 4 6 8 10 12 14 16
Size XS S M L XL XXL
Conversion 6/8 10 12/14 16 18/20 22
Bust 86 91 96 101 108 114
Waist 67 72 77 82 89 95
Lower Hip (from natural waist) 92 97 102 108 114 120
Inseam To Ankle 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74 73-74
**Please note garments are received in US sizes, please refer to size charts for Australia equivalent**

Gaiam Fitness Apparel

Alpha XS S M L XL
AU Size 8 10 12 14-16 18
Bust 81-86 87-91 92-97 99-104 105-109
Waist 60-66 67-72 73-78 80-85 86-94
Hips 86-91 92-97 99-104 105-110 111-116
All measurements in CM


Gioseppo

AU/US 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37 38 39 40 41 42

Gordon Smith

Size 8/XS 10/S 12/M 14/L 16/XL 18/XXL 20/XXXL
Bust 80-87 88-95 96-105 106-110 111-116 117-122 123-130
Natural Waist 75-81 82-87 88-102 102-107 108-112 113-117 118-122
Hip 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135
All measurements in cm

H Halston

Size XS S M L XL
Size Conversion 8 10 12 14 16
Bust 85 90 95 100 110
Waist 66 71 76 83 91
Lower Hip 92 96 100 110 118

Hailey Lyn

BODY MEASUREMENTS (CMS)
SIZE RANGE ALPHA XS S M L XL 1X 2X 3X
TSVN NUMERIC 6 8/10 12 14/16 18/20 22/24 26/28 30/32
TSVN BUST 81 - 84 86 - 89 91 - 94 98 - 102 105 - 109 110 - 116 121 - 126 131 - 136
WAIST 62 - 65 67 - 70 72 - 76 80 - 84 88 -92 94 - 99 104 - 109 114 - 119
HIPS 88 - 90 93 - 95 98 - 100 104 - 108 112 - 116 116 - 121 126 - 131 136 - 141
Petite sizing: Measures as our regular sizing with the exception of length which is approximately 5cm shorter .

Hammock & Vine

Size 8 10 12 14 16 18 20
XS S M L XL XXL XXXL
BUST 80-87 88-95 96-105 106-110 111-116 117-122 123-130
WAIST 75-81 82-87 88-102 102-107 108-112 113-117 118-122
HIP 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135
All measurement in CM.

Holiday

Alpha XS S M L XL S/M M/L One Size
Numeric 8 10 12 14 16 10/12 14/16
Bust Circumference 87 92 97 102 107 92-97 97-102 87-107
Waist Circumference 67 72 77 82 87 72-77 77-82 67-87
Hip Circumference 92 97 102 107 112 97-102 102-107 92-112

Holiday Life Footwear Chart

37 38 39 40 41
6 7 8 9 10

Holmes & Fallon

Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18
Bust 84-88 88-93 93-98 98-108 108-113 113-118
Waist 75-78 78-83 83-88 88-95 95-102 102-108
Hips 90-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
Size S/M (8-12) L/XL (14-18)
Bust 80-100 100-120
Waist 75-90 90-110
Hips 90-110 110-125

Holster

EURO SIZE AU SIZE USA SIZE UK SIZE
36 5 5 3
37 6 6 4
38 7 7 5
39 8 8 6
40 9 9 7
41 10 10 8
42 11 11 9
43 12 12 10

Homelove

Alpha XS S M L XL S/M M/L L/XL One Size
Numeric 8 10 12 14 16 8-12 12-16 16-20
Bust Circumference 87 92 97 102 107 87-97 97-107 107-117 87-107
Waist Circumference 67 72 77 82 87 67-77 77-87 87-97 67-87
Hip Circumference 92 97 102 107 112 92-102 102-112 112-122 92-112

Inspired Style by Spanner

Size XS S M L XL XXL
AU Equiv. 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24
Bust (inches) 34 35-36 37-38 39.5-41 43-45 47
Waist (inches) 26.5 27.5-28.5 29.5-30.5 32-33.5 35.5-37.5 39.5
Hips (inches) 36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 42-43.5 45.5-47.5 49.5

Isaac Mizrahi

Alpha XS S M L XL 1X 2X 3X
AU Size 6-8 8-10 12-14 16-18 20-22 22-24 24-26 26-28
Bust 86-88 88-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124
Waist 64-67 67-72 72-77 78-83 83-88 88-93 93-99 104-109
Hips 90-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-118 118-123 123-128

Jane Seymour

Size US Size Bust Waist
S 4 - 6 104 - 108 cm 76 - 102 cm
M 8 - 10 109 - 113 cm 81 - 107 cm
L 12 - 14 114 - 118 cm 86 - 112 cm
XL 16 - 18 122 - 133 cm 96 - 127 cm

Jersey Girl

Size 8 10 12 14 16 18 20
Bust 88 93 98 103 108 113 118
Waist 65 70 75 80 85 91 97
Hip 93 98 103 108 113 118 123
Size 1 AU 8-14
Size 2 AU 16-20
All measurements in centimetres

JGENERATION

Size 8 10 12 14 16 18
Bust 91 96 101 106 111 116
Waist 70 75 80 85 90 95
Hips 95 100 105 110 115 120
All measurements in centimetres

Josef Seibel

Ladies:
Euro 36 37 38 39 40 41 42
Australian 5 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
Mens:
Euro 40 41 42 43 44 45 46
US 7 8 9 10 10.5 11.5 12
UK 6 7 8 9 9.5 10.5 11

Kachel

SIZE BUST cm/in WAIT cm/in HIP cm/in
XS / 6 80cm / 31.5" 60cm / 23.6" 87cm /34.5"
S / 8 85cm / 33.5" 65cm / 25.6" 92cm / 36.2"
M / 10 90cm / 35.4" 70cm / 27.6" 97cm / 38.2"
L / 12 95cm / 37.4" 75cm / 29.5" 102cm / 40.2"
XL / 14 100cm / 39.4" 80cm / 31.5" 107cm / 42.1"
XXL / 16 105cm / 41.4" 85cm / 33.5" 112cm / 44.2"

Kelly's Kloset by Katherine Kelly Lang

Kaftans

Sizes S/M (8-12) L/XL (14-18) 2XL/3XL (20-22)
Bust (cm) 86-96 101-120 124-136

Tops, Tunics & Dresses

Alpha S M L XL XXL
Numerical 8-10 12 14-16 18 20
Bust (cm) 91 96 101 106 111
Waist (cm) 76 81 86 91 96
Hip (cm) 99 104 109 114 119

Cami - Sleeveless and long sleeve

Sizes S M L XL XXL
BUST (cm) 84 88 92 96 100
WAIST (cm) 72 78 84 90 96
HIP (cm) 88 94 100 106 112

Pants

Alpha Size S M L XL 2XL
Hip (cm) 127 132 134 137 139
Waist (cm) 63.5 66 68.5 71 73.5

Koalabi By Jumbo Uggs

Our Size Bare Foot Length US/AUS Ladies US/AUS Mens UK Ladies EURO
4 21.8cm 8.6" 4 3 2.5 35
5 22.6cm 8.9" 5 4 3 36
6 23.5cm 9.3" 6 5 4 37
7 24.3cm 9.6" 7 6 5 38
8 25.1cm 9.9" 8 7 6 39
9 26cm 10.3" 9 8 6.5 40
10 26.8cm 10.6" 10 9 7.5 41
11 27.7cm 10.9" 11 10 8 42
12 28.5cm 11.2" 12 11 9 43
13 29.3cm 11.5" 13 12 10 44
14 30.2cm 11.9" 14 13 11 45/46

Koalabi Sheepskin Ballet Slipper

Size S M L XL
Foot(cm) 21.8/22.6 23.5/24.3 25.1/26 26.8/27.7
US/AUS Size 4/5 6/7 8/9 10/11
EU. Size 35/36 37/38 39/40 41/42

LD & Co

Knitwear/Tops
Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18
Bust (cm) 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
Waist (cm) 79-84 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109
Hips (cm) 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121
Pants/Skirts
Size XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16
Waist (cm) 73-76 78-80 80-83 84-87 88-91
Hip (cm) 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Liverpool LA

ALPHA NUMERIC NUMERIC BUST NATURAL WAIST FULLEST HIP
US AUS
XS 0 4 83.82-86.36 CM 62.23-64.77 CM 90.17-92.71 CM
S 2 6 88.90-91.44 CM 66.04-68.58 CM 93.98-96.52 CM
S 4 8 91.44-93.98 CM 69.85-72.39 CM 97.79-100.33 CM
M 6 10 93.98-96.52 CM 73.66-76.20 CM 101.60-104.14 CM
M 8 12 96.52-99.06 CM 77.47-81.28 CM 105.41-109.22 CM
L 10 14 101.60-105.41 CM 82.55-86.36 CM 110.49-114.30 CM
L 12 16 106.68-110.49 CM 87.63-91.44 CM 115.57-119.38 CM
XL 14 18 111.76-115.57 CM 92.71-96.52 CM 120.65-124.46 CM
1X 16 20 115.57-119.38 CM 97.79-101.60 CM 125.73-129.54 CM
2X 18 22 120.65-125.73 CM 102.87-107.95 CM 130.81-135.89 CM
2X 20 24 127.00-132.08 CM 109.22-114.30 CM 137.16-142.24 CM
3X 22 26 133.35-138.43 CM 115.57-120.65 CM 143.51-148.59 CM
3x 24 28 139.70-144.78 CM 121.92-127.00 CM 149.86-154.94 CM

ALPHA XS S M L XL 1X
NUMERIC US 0 2-4 6-8 10-12 14 16
NUMERIC AUS 4 6-8 10-12 14-16 18 20
CM 63.50 66.04 - 68.58 71.12 - 73.66 76.20 - 78.74 81.28 83.82

Liz Clift International

Size 8/S 10/M L/12 XL/14 XXL/16 XXXL/18
Bust 83 88 93 98 103 110.5
Waist 65 70 75 80 85 92.5
Hips 89 94 99 104 109 116.5
All measurements in CM

Lula Soul

Alpha Size XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Numeric Size 8 10 12 14 16 18-20 20-22 22-24
Bust CM 89-93 94-98 99-103 104-108 109-115 116-125 126-135 136-145
Waist CM 66-70 71-75 76-80 81-85 86-92 93-102 103-112 113-122
Hip CM 94-98 99-103 104-108 109-113 116-120 126-130 136-140 146-150

Luna Sole

AU/US 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37 38 39 40 41 42

Mara Carol

Alpha S M L XL XXL
Numeric 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
Chest 99-104 109-114 119-124 129-134 139-144
Waist 94-99 104-109 114-119 124-129 134-139
Hips 109-114 119-124 129-134 139-144 149-154

Marco Polo

Alpha XS S M L XL XXL
Size 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust (cm) 87 92 97 102 107 112 125 130 135
Waist (cm) 69 74 79 84 89 94 106 111 116
Hips (cm) 95 100 105 110 115 120 130 135 140

Me & B

The measurements refer to body size, not garment dimensions.
ALPHA SIZE XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
SINGLE SIZE 8 10 12 14 16 18 20 22
DUAL SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
EUR SIZE 36 38 40 42 46 48 50 52
BELOW MEASURED IN (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
Bust 83 89 95 101 107 114 121 128
Waist 65 71 77 83 89 96 106 113
Hip 92 98 104 110 116 124 128 134
Thigh 56 59 62 65 69 73 77 81
Bicep 27 30 33 36 39 42 45 48

Mentha

AU/US 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 40 41

Moema


Women's Shoe Sizes
EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
NZ/AUS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BRAZIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Men's Shoe Sizes
EUR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
NZ/AUS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BRAZIL 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Mr Max

US Size XS XS S S M M L L XL XL 2X 2X
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
AU Size S S M M L L XL XL 2X 2X 3X 3X
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 88.88 91.42 93.96 96.5 99.04 102.85 107.3 111.75 117.46 123.17 128.88 134.59
Waist 67.38 69.92 72.46 75 77.54 81.35 85.8 90.25 95.96 101.67 107.38 113.09
Hips 83.88 - 89.88 86.42 - 92.42 88.96 - 94.96 91.5 - 97.5 94.04 - 100.04 97.85 - 103.85 102.3 - 108.3 106.75 - 112.75 112.46 - 118.46 118.17 - 124.17 123.88 - 129.88 129.59 - 135.59
Inseam 78.75 78.75 78.75 78.75 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25

Naturalizer

US/AU 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Centimeters 21.12 21.96 22.8 23.64 24.48 25.32 26.16 27 27.84 28.68

Naudic

XS - 6/8 S - 10 M - 12 L - 14 XL - 16 XXL - 18 XXXL - 20 4XL-22
